اطلاعات سرمایهگذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۸,۳۶۳,۴۹۷,۲۵۷
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۸۸۳,۶۳۵ | ۸۸۳,۶۳۵ | ۸۸۳,۶۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۳۶۳,۴۹۷,۲۵۷ |
۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۸۸۳,۵۵۰ | ۸۸۳,۵۵۰ | ۸۸۳,۵۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۳۵۵,۰۳۲,۲۷۶ |
۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۸۸۳,۴۶۶ | ۸۸۳,۴۶۶ | ۸۸۳,۴۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۳۴۶,۵۹۵,۵۲۶ |
۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۸۸۳,۳۸۲ | ۸۸۳,۳۸۲ | ۸۸۳,۳۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۳۳۸,۱۸۶,۹۵۶ |
۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۹۰۴,۴۹۷ | ۹۰۴,۴۹۷ | ۹۰۴,۴۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۴۴۹,۶۷۹,۸۷۸ |
۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۹۰۴,۷۹۷ | ۹۰۴,۷۹۷ | ۹۰۴,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۴۷۹,۷۴۱,۸۵۰ |
۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۸۹۷,۸۹۸ | ۸۹۷,۸۹۸ | ۸۹۷,۸۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۷۸۹,۸۳۳,۰۸۰ |
۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۸۹۷,۷۹۶ | ۸۹۷,۷۹۶ | ۸۹۷,۷۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۷۷۹,۵۵۴,۰۲۷ |
۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۸۹۷,۶۳۱ | ۸۹۷,۶۳۱ | ۸۹۷,۶۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۷۶۳,۱۰۳,۹۵۲ |
۱۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۸۹۷,۵۲۷ | ۸۹۷,۵۲۷ | ۸۹۷,۵۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۷۵۲,۷۳۷,۶۷۵ |
۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۸۹۷,۴۲۴ | ۸۹۷,۴۲۴ | ۸۹۷,۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۷۴۲,۴۰۲,۰۴۰ |
۱۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۸۹۷,۳۲۱ | ۸۹۷,۳۲۱ | ۸۹۷,۳۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۷۳۲,۰۹۷,۰۲۴ |
۱۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۸۹۷,۲۰۶ | ۸۹۷,۲۰۶ | ۸۹۷,۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۷۲۰,۵۵۱,۱۲۳ |
۱۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۸۹۷,۱۰۳ | ۸۹۷,۱۰۳ | ۸۹۷,۱۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۷۱۰,۳۰۷,۰۸۱ |
۱۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۸۹۷,۰۰۱ | ۸۹۷,۰۰۱ | ۸۹۷,۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۷۰۰,۰۹۳,۴۶۱ |
۱۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۸۹۶,۸۹۹ | ۸۹۶,۸۹۹ | ۸۹۶,۸۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۶۸۹,۹۱۰,۲۰۹ |
۱۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۸۹۶,۸۰۰ | ۸۹۶,۸۰۰ | ۸۹۶,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۶۸۰,۰۰۷,۲۷۲ |
۱۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۸۹۶,۶۹۹ | ۸۹۶,۶۹۹ | ۸۹۶,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۶۶۹,۸۸۴,۵۹۴ |
۱۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۸۹۶,۵۹۸ | ۸۹۶,۵۹۸ | ۸۹۶,۵۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۶۵۹,۷۹۲,۱۲۲ |
۲۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۸۹۶,۴۹۷ | ۸۹۶,۴۹۷ | ۸۹۶,۴۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۶۴۹,۷۲۹,۸۰۰ |
مشاهده همه |