اطلاعات سرمایهگذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۰,۸۷۷,۷۸۴,۸۲۰
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۹۰۸,۷۷۸ | ۹۰۸,۷۷۸ | ۹۰۸,۷۷۸ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۸۷۷,۷۸۴,۸۲۰ |
۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۹۰۹,۷۰۷ | ۹۰۹,۷۰۷ | ۹۰۹,۷۰۷ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۹۷۰,۷۳۲,۴۷۶ |
۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۹۰۹,۸۱۰ | ۹۰۹,۸۱۰ | ۹۰۹,۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۹۸۱,۰۲۴,۰۷۴ |
۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۹۰۹,۹۱۳ | ۹۰۹,۹۱۳ | ۹۰۹,۹۱۳ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۹۹۱,۳۳۳,۷۳۳ |
۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۹۱۰,۰۱۷ | ۹۱۰,۰۱۷ | ۹۱۰,۰۱۷ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۱,۶۶۱,۴۱۳ |
۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۹۱۰,۱۱۴ | ۹۱۰,۱۱۴ | ۹۱۰,۱۱۴ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۱۱,۳۸۵,۷۲۴ |
۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۹۱۰,۱۳۱ | ۹۱۰,۱۳۱ | ۹۱۰,۱۳۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۱۳,۰۶۸,۵۷۶ |
۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۹۱۰,۱۴۸ | ۹۱۰,۱۴۸ | ۹۱۰,۱۴۸ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۱۴,۸۲۶,۱۵۵ |
۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۹۱۰,۱۶۶ | ۹۱۰,۱۶۶ | ۹۱۰,۱۶۶ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۱۶,۶۱۴,۲۲۰ |
۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۹۱۰,۱۸۴ | ۹۱۰,۱۸۴ | ۹۱۰,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۱۸,۴۳۲,۷۰۴ |
۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۹۱۰,۲۰۳ | ۹۱۰,۲۰۳ | ۹۱۰,۲۰۳ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۲۰,۲۷۹,۵۰۴ |
۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۹۱۰,۲۲۲ | ۹۱۰,۲۲۲ | ۹۱۰,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۲۲,۱۵۸,۶۲۸ |
۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۹۱۰,۲۴۱ | ۹۱۰,۲۴۱ | ۹۱۰,۲۴۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۲۴,۰۶۷,۹۷۱ |
۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۹۱۰,۲۶۰ | ۹۱۰,۲۶۰ | ۹۱۰,۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۲۶,۰۰۷,۴۶۷ |
۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۹۱۰,۲۸۰ | ۹۱۰,۲۸۰ | ۹۱۰,۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۲۷,۹۷۷,۰۵۲ |
۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۹۱۰,۳۰۰ | ۹۱۰,۳۰۰ | ۹۱۰,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۲۹,۹۷۶,۶۵۹ |
۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۹۱۰,۳۲۰ | ۹۱۰,۳۲۰ | ۹۱۰,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۳۲,۰۰۶,۲۲۲ |
۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۹۱۰,۳۴۱ | ۹۱۰,۳۴۱ | ۹۱۰,۳۴۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۳۴,۰۶۵,۶۷۷ |
۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۹۱۰,۳۶۲ | ۹۱۰,۳۶۲ | ۹۱۰,۳۶۲ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۳۶,۱۵۴,۹۵۷ |
۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۹۱۰,۳۶۷ | ۹۱۰,۳۶۷ | ۹۱۰,۳۶۷ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۳۶,۶۶۸,۲۱۶ |
مشاهده همه |