اطلاعات سرمایهگذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۷,۶۶۷,۶۴۸,۴۲۴
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۷۷۶,۶۷۶ | ۷۷۶,۶۷۶ | ۷۷۶,۶۷۶ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۶۶۷,۶۴۸,۴۲۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۷۷۶,۸۷۹ | ۷۷۶,۸۷۹ | ۷۷۶,۸۷۹ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۶۸۷,۹۱۶,۴۵۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۷۷۷,۰۸۲ | ۷۷۷,۰۸۲ | ۷۷۷,۰۸۲ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۷۰۸,۱۵۰,۰۲۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۷۷۷,۲۷۹ | ۷۷۷,۲۷۹ | ۷۷۷,۲۷۹ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۷۲۷,۹۳۸,۰۹۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۷۷۷,۴۷۷ | ۷۷۷,۴۷۷ | ۷۷۷,۴۷۷ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۷۴۷,۷۳۳,۴۵۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۷۷۷,۶۷۵ | ۷۷۷,۶۷۵ | ۷۷۷,۶۷۵ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۷۶۷,۵۳۶,۰۶۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۷۷۷,۸۷۳ | ۷۷۷,۸۷۳ | ۷۷۷,۸۷۳ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۷۸۷,۳۴۵,۹۱۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۷۷۸,۰۷۲ | ۷۷۸,۰۷۲ | ۷۷۸,۰۷۲ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۸۰۷,۱۶۲,۹۸۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۷۷۸,۲۷۰ | ۷۷۸,۲۷۰ | ۷۷۸,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۸۲۶,۹۸۷,۲۶۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۷۷۸,۴۶۸ | ۷۷۸,۴۶۸ | ۷۷۸,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۸۴۶,۸۱۸,۷۳۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۷۷۸,۶۶۷ | ۷۷۸,۶۶۷ | ۷۷۸,۶۶۷ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۸۶۶,۶۵۷,۳۶۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۷۷۸,۸۶۴ | ۷۷۸,۸۶۴ | ۷۷۸,۸۶۴ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۸۸۶,۴۳۱,۵۳۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۷۷۹,۰۶۵ | ۷۷۹,۰۶۵ | ۷۷۹,۰۶۵ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۹۰۶,۵۰۵,۸۹۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۷۷۹,۲۴۹ | ۷۷۹,۲۴۹ | ۷۷۹,۲۴۹ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۹۲۴,۸۹۸,۵۱۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۷۷۹,۴۳۳ | ۷۷۹,۴۳۳ | ۷۷۹,۴۳۳ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۹۴۳,۳۰۰,۶۱۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۷۷۹,۶۱۷ | ۷۷۹,۶۱۷ | ۷۷۹,۶۱۷ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۹۶۱,۷۱۲,۱۷۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۷۷۹,۸۰۱ | ۷۷۹,۸۰۱ | ۷۷۹,۸۰۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۹۸۰,۱۳۳,۱۵۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۷۷۹,۹۸۶ | ۷۷۹,۹۸۶ | ۷۷۹,۹۸۶ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۹۹۸,۵۶۳,۵۴۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۷۸۰,۱۷۰ | ۷۸۰,۱۷۰ | ۷۸۰,۱۷۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۱۷,۰۰۳,۳۱۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۷۸۰,۳۵۵ | ۷۸۰,۳۵۵ | ۷۸۰,۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۳۵,۴۵۲,۴۴۲ |
مشاهده همه |