اطلاعات سرمایهگذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۹,۵۳۱,۳۲۷,۵۱۲
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۸۹۵,۳۱۳ | ۸۹۵,۳۱۳ | ۸۹۵,۳۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۵۳۱,۳۲۷,۵۱۲ |
۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۸۹۴,۵۳۶ | ۸۹۴,۵۳۶ | ۸۹۴,۵۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۴۵۳,۶۱۵,۲۱۳ |
۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۸۹۴,۴۳۹ | ۸۹۴,۴۳۹ | ۸۹۴,۴۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۴۴۳,۸۷۷,۴۰۷ |
۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۸۹۴,۳۴۲ | ۸۹۴,۳۴۲ | ۸۹۴,۳۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۴۳۴,۱۶۸,۹۴۸ |
۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۸۹۴,۲۴۵ | ۸۹۴,۲۴۵ | ۸۹۴,۲۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۴۲۴,۴۸۹,۷۸۶ |
۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۸۹۴,۴۱۴ | ۸۹۴,۴۱۴ | ۸۹۴,۴۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۴۴۱,۳۷۳,۲۹۸ |
۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۸۸۷,۵۲۰ | ۸۸۷,۵۲۰ | ۸۸۷,۵۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۷۵۲,۰۱۰,۷۱۸ |
۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۸۸۷,۴۲۲ | ۸۸۷,۴۲۲ | ۸۸۷,۴۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۷۴۲,۱۷۶,۹۹۷ |
۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۸۸۷,۳۲۳ | ۸۸۷,۳۲۳ | ۸۸۷,۳۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۷۳۲,۳۲۵,۰۴۹ |
۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۸۸۷,۲۲۵ | ۸۸۷,۲۲۵ | ۸۸۷,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۷۲۲,۵۰۳,۱۴۵ |
۱۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۸۸۷,۱۲۷ | ۸۸۷,۱۲۷ | ۸۸۷,۱۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۷۱۲,۷۱۱,۲۳۱ |
۱۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۸۸۷,۰۲۹ | ۸۸۷,۰۲۹ | ۸۸۷,۰۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۷۰۲,۹۴۹,۲۵۲ |
۱۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۸۸۶,۷۷۴ | ۸۸۶,۷۷۴ | ۸۸۶,۷۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۶۷۷,۴۰۱,۶۶۹ |
۱۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۸۸۶,۶۷۷ | ۸۸۶,۶۷۷ | ۸۸۶,۶۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۶۶۷,۶۹۹,۳۷۴ |
۱۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۸۸۶,۵۸۰ | ۸۸۶,۵۸۰ | ۸۸۶,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۶۵۸,۰۲۶,۸۵۴ |
۱۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۸۸۶,۴۸۴ | ۸۸۶,۴۸۴ | ۸۸۶,۴۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۶۴۸,۳۸۴,۰۵۵ |
۱۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۸۸۶,۳۸۸ | ۸۸۶,۳۸۸ | ۸۸۶,۳۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۶۳۸,۷۷۰,۹۲۳ |
۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۸۸۶,۲۹۲ | ۸۸۶,۲۹۲ | ۸۸۶,۲۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۶۲۹,۱۸۷,۴۰۷ |
۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۸۸۶,۱۹۶ | ۸۸۶,۱۹۶ | ۸۸۶,۱۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۶۱۹,۶۳۳,۴۵۳ |
۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۸۸۶,۱۰۱ | ۸۸۶,۱۰۱ | ۸۸۶,۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۶۱۰,۱۰۹,۰۰۷ |
مشاهده همه |