اطلاعات سرمایهگذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۹,۳۳۶,۱۸۷,۲۴۷
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ ]
تاییدیه مجمع ۱۴۰۲/۰۴/۰۳(اساسنامه)
[ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ ]
تاییدیه مجمع ۱۴۰۲/۰۴/۰۳(امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ]
اسامي حاضران در مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه یکم آرمان آتی در تاريخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۸۹۳,۳۶۲ | ۸۹۳,۳۶۲ | ۸۹۳,۳۶۲ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۳۳۶,۱۸۷,۲۴۷ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۸۹۳,۴۵۱ | ۸۹۳,۴۵۱ | ۸۹۳,۴۵۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۳۴۵,۱۳۱,۰۸۳ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۸۹۳,۵۴۱ | ۸۹۳,۵۴۱ | ۸۹۳,۵۴۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۳۵۴,۰۹۳,۰۴۵ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۸۹۳,۶۳۱ | ۸۹۳,۶۳۱ | ۸۹۳,۶۳۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۳۶۳,۰۷۳,۰۹۰ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۸۹۳,۷۲۱ | ۸۹۳,۷۲۱ | ۸۹۳,۷۲۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۳۷۲,۰۷۱,۱۸۱ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۸۹۳,۸۱۱ | ۸۹۳,۸۱۱ | ۸۹۳,۸۱۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۳۸۱,۰۸۷,۲۷۸ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۸۹۳,۹۰۱ | ۸۹۳,۹۰۱ | ۸۹۳,۹۰۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۳۹۰,۱۲۱,۳۴۰ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۸۹۳,۹۹۲ | ۸۹۳,۹۹۲ | ۸۹۳,۹۹۲ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۳۹۹,۱۷۳,۳۲۹ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۸۹۴,۰۸۲ | ۸۹۴,۰۸۲ | ۸۹۴,۰۸۲ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۴۰۸,۱۹۸,۲۵۵ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۸۹۴,۱۷۳ | ۸۹۴,۱۷۳ | ۸۹۴,۱۷۳ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۴۱۷,۲۸۵,۹۷۷ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۸۹۴,۲۶۴ | ۸۹۴,۲۶۴ | ۸۹۴,۲۶۴ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۴۲۶,۳۹۱,۵۰۹ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۸۹۴,۳۵۵ | ۸۹۴,۳۵۵ | ۸۹۴,۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۴۳۵,۵۱۴,۸۱۰ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۸۹۴,۴۴۷ | ۸۹۴,۴۴۷ | ۸۹۴,۴۴۷ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۴۴۴,۶۵۴,۱۱۶ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۸۹۴,۵۳۸ | ۸۹۴,۵۳۸ | ۸۹۴,۵۳۸ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۴۵۳,۸۱۲,۸۴۰ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۸۹۴,۶۳۰ | ۸۹۴,۶۳۰ | ۸۹۴,۶۳۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۴۶۲,۹۸۹,۲۱۷ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۸۹۴,۷۲۲ | ۸۹۴,۷۲۲ | ۸۹۴,۷۲۲ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۴۷۲,۱۸۳,۲۱۰ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۸۹۴,۸۱۴ | ۸۹۴,۸۱۴ | ۸۹۴,۸۱۴ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۴۸۱,۳۹۴,۷۷۹ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۸۹۴,۹۰۶ | ۸۹۴,۹۰۶ | ۸۹۴,۹۰۶ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۴۹۰,۶۲۳,۸۸۶ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۸۹۴,۹۹۹ | ۸۹۴,۹۹۹ | ۸۹۴,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۴۹۹,۸۷۰,۴۹۲ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۸۹۵,۰۹۱ | ۸۹۵,۰۹۱ | ۸۹۵,۰۹۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۵۰۹,۱۳۴,۵۶۱ |
مشاهده همه |