شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۸۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۴۳۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۳۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۹,۹۱۰ | ۳۳.۰۲ | ۱۳,۶۵۹ | ۱۵.۱۶ | ۱۳,۸۵۵ | ۱۵.۳۸ | ۱۴,۰۱۸ | ۱۵.۵۶ |
سایر داراییها | ۲۳,۵۲۹ | ۳۹.۰۲ | ۷۶,۴۲۷ | ۸۴.۸۴ | ۷۶,۲۳۳ | ۸۴.۶۲ | ۷۶,۰۹۲ | ۸۴.۴۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |