صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
«»
«
۱۳۹۵ بهمن
»
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۵ 14 ۲۶ 15 ۲۷ 16 ۲۸ 17 ۲۹ 18 ۳۰ 19 ۱ 20
۲ 21 ۳ 22 ۴ 23 ۵ 24 ۶ 25 ۷ 26 ۸ 27
۹ 28 ۱۰ 29 ۱۱ 30 ۱۲ 31 ۱۳ 1 ۱۴ 2 ۱۵ 3
۱۶ 4 ۱۷ 5 ۱۸ 6 ۱۹ 7 ۲۰ 8 ۲۱ 9 ۲۲ 10
۲۳ 11 ۲۴ 12 ۲۵ 13 ۲۶ 14 ۲۷ 15 ۲۸ 16 ۲۹ 17
۳۰ 18 ۱ 19 ۲ 20 ۳ 21 ۴ 22 ۵ 23 ۶ 24
امروز
۱۴۰۴/۰۳/۱۵
«
۱۴۰۴ خرداد
»
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۷ 17 ۲۸ 18 ۲۹ 19 ۳۰ 20 ۳۱ 21 ۱ 22 ۲ 23
۳ 24 ۴ 25 ۵ 26 ۶ 27 ۷ 28 ۸ 29 ۹ 30
۱۰ 31 ۱۱ 1 ۱۲ 2 ۱۳ 3 ۱۴ 4 ۱۵ 5 ۱۶ 6
۱۷ 7 ۱۸ 8 ۱۹ 9 ۲۰ 10 ۲۱ 11 ۲۲ 12 ۲۳ 13
۲۴ 14 ۲۵ 15 ۲۶ 16 ۲۷ 17 ۲۸ 18 ۲۹ 19 ۳۰ 20
۳۱ 21 ۱ 22 ۲ 23 ۳ 24 ۴ 25 ۵ 26 ۶ 27
امروز
۱۴۰۴/۰۳/۱۵