اطلاعات سرمایهگذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۰,۷۴۴,۳۲۹,۰۲۱
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۸۰۷,۴۴۳ | ۸۰۷,۴۴۳ | ۸۰۷,۴۴۳ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۷۴۴,۳۲۹,۰۲۱ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۸۰۷,۸۴۵ | ۸۰۷,۸۴۵ | ۸۰۷,۸۴۵ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۷۸۴,۵۰۹,۹۳۳ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۸۰۸,۲۲۸ | ۸۰۸,۲۲۸ | ۸۰۸,۲۲۸ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۸۲۲,۷۷۶,۹۳۸ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۸۰۸,۶۳۰ | ۸۰۸,۶۳۰ | ۸۰۸,۶۳۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۸۶۲,۹۷۷,۴۵۹ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۸۰۹,۰۳۲ | ۸۰۹,۰۳۲ | ۸۰۹,۰۳۲ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۹۰۳,۱۸۷,۷۴۷ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۸۰۹,۴۳۴ | ۸۰۹,۴۳۴ | ۸۰۹,۴۳۴ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۹۴۳,۴۰۷,۷۸۰ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۸۰۹,۸۳۶ | ۸۰۹,۸۳۶ | ۸۰۹,۸۳۶ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۹۸۳,۶۳۷,۵۳۳ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۸۱۰,۲۳۹ | ۸۱۰,۲۳۹ | ۸۱۰,۲۳۹ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۲۳,۸۷۶,۹۸۳ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۸۱۰,۶۴۱ | ۸۱۰,۶۴۱ | ۸۱۰,۶۴۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۶۴,۱۲۶,۱۰۵ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۸۱۱,۰۴۴ | ۸۱۱,۰۴۴ | ۸۱۱,۰۴۴ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۱۰۴,۳۸۴,۸۷۷ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۸۱۱,۴۴۷ | ۸۱۱,۴۴۷ | ۸۱۱,۴۴۷ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۱۴۴,۶۵۳,۲۷۵ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۸۱۱,۸۴۹ | ۸۱۱,۸۴۹ | ۸۱۱,۸۴۹ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۱۸۴,۹۳۱,۲۷۵ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۸۱۲,۲۵۲ | ۸۱۲,۲۵۲ | ۸۱۲,۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۲۲۵,۱۷۴,۵۰۸ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۸۱۲,۶۵۵ | ۸۱۲,۶۵۵ | ۸۱۲,۶۵۵ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۲۶۵,۴۷۱,۶۴۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۸۱۳,۰۵۸ | ۸۱۳,۰۵۸ | ۸۱۳,۰۵۸ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۳۰۵,۷۷۸,۳۱۰ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۸۱۳,۴۶۱ | ۸۱۳,۴۶۱ | ۸۱۳,۴۶۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۳۴۶,۰۹۴,۴۸۶ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۸۱۳,۸۶۴ | ۸۱۳,۸۶۴ | ۸۱۳,۸۶۴ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۳۸۶,۴۱۹,۶۷۹ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۸۱۴,۲۶۸ | ۸۱۴,۲۶۸ | ۸۱۴,۲۶۸ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۴۲۶,۷۵۴,۸۰۴ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۸۱۴,۶۷۱ | ۸۱۴,۶۷۱ | ۸۱۴,۶۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۴۶۷,۰۹۹,۳۶۹ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۸۱۵,۰۷۴ | ۸۱۵,۰۷۴ | ۸۱۵,۰۷۴ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۵۰۷,۴۱۹,۳۴۸ |
مشاهده همه |