اطلاعات سرمایهگذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۸,۳۳۳,۰۶۹,۷۲۲
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ]
اصلاحیه آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري جسورانه يکم آرمان آتي در تاريخ 1404/03/10- امیدنامه ای
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ]
اصلاحیه آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري جسورانه يکم آرمان آتي در تاريخ 1404/03/10- مجمع سالانه
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري جسورانه يکم آرمان آتي در تاريخ 1404/03/10- امیدنامه ای
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۷۸۳,۳۳۱ | ۷۸۳,۳۳۱ | ۷۸۳,۳۳۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۳,۰۶۹,۷۲۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۷۸۳,۳۳۱ | ۷۸۳,۳۳۱ | ۷۸۳,۳۳۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۳,۰۶۹,۷۲۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۷۸۳,۵۱۳ | ۷۸۳,۵۱۳ | ۷۸۳,۵۱۳ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۵۱,۳۴۶,۸۲۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۷۸۳,۶۹۶ | ۷۸۳,۶۹۶ | ۷۸۳,۶۹۶ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۶۹,۶۳۳,۶۸۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۷۸۳,۸۷۹ | ۷۸۳,۸۷۹ | ۷۸۳,۸۷۹ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۸۷,۹۳۰,۲۸۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۷۸۴,۰۶۲ | ۷۸۴,۰۶۲ | ۷۸۴,۰۶۲ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۴۰۶,۲۳۶,۵۸۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۷۸۴,۲۴۶ | ۷۸۴,۲۴۶ | ۷۸۴,۲۴۶ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۴۲۴,۵۵۲,۵۷۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۷۸۴,۴۲۹ | ۷۸۴,۴۲۹ | ۷۸۴,۴۲۹ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۴۴۲,۸۷۸,۲۲۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۷۸۴,۶۱۲ | ۷۸۴,۶۱۲ | ۷۸۴,۶۱۲ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۴۶۱,۲۱۳,۵۱۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۷۸۴,۷۹۶ | ۷۸۴,۷۹۶ | ۷۸۴,۷۹۶ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۴۷۹,۵۵۸,۴۱۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۷۸۴,۹۷۹ | ۷۸۴,۹۷۹ | ۷۸۴,۹۷۹ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۴۹۷,۹۱۲,۹۱۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۷۸۵,۱۶۳ | ۷۸۵,۱۶۳ | ۷۸۵,۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۵۱۶,۲۷۶,۹۷۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۷۸۵,۳۴۷ | ۷۸۵,۳۴۷ | ۷۸۵,۳۴۷ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۵۳۴,۶۵۰,۵۸۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۷۸۵,۵۳۰ | ۷۸۵,۵۳۰ | ۷۸۵,۵۳۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۵۵۳,۰۳۳,۷۰۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۷۸۵,۷۱۴ | ۷۸۵,۷۱۴ | ۷۸۵,۷۱۴ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۵۷۱,۴۲۶,۳۳۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۷۸۵,۸۹۸ | ۷۸۵,۸۹۸ | ۷۸۵,۸۹۸ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۵۸۹,۸۲۸,۴۳۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۷۸۶,۰۸۲ | ۷۸۶,۰۸۲ | ۷۸۶,۰۸۲ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۶۰۸,۲۳۹,۹۸۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۷۸۶,۲۶۷ | ۷۸۶,۲۶۷ | ۷۸۶,۲۶۷ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۶۲۶,۶۶۰,۹۶۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۷۸۶,۴۵۱ | ۷۸۶,۴۵۱ | ۷۸۶,۴۵۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۶۴۵,۰۹۱,۳۵۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۷۸۶,۶۳۵ | ۷۸۶,۶۳۵ | ۷۸۶,۶۳۵ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۶۶۳,۵۳۱,۱۲۴ |
مشاهده همه |