اطلاعات سرمایهگذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۷,۰۱۶,۸۳۱,۵۰۱
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۷۷۰,۱۶۸ | ۷۷۰,۱۶۸ | ۷۷۰,۱۶۸ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۱۶,۸۳۱,۵۰۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۷۷۰,۳۷۱ | ۷۷۰,۳۷۱ | ۷۷۰,۳۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۳۷,۱۰۸,۴۱۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۷۷۰,۵۷۴ | ۷۷۰,۵۷۴ | ۷۷۰,۵۷۴ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۵۷,۳۹۱,۸۲۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۷۷۰,۷۷۷ | ۷۷۰,۷۷۷ | ۷۷۰,۷۷۷ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۷۷,۶۸۱,۷۱۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۷۷۰,۹۸۰ | ۷۷۰,۹۸۰ | ۷۷۰,۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۹۷,۹۷۸,۰۶۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۷۷۱,۱۸۳ | ۷۷۱,۱۸۳ | ۷۷۱,۱۸۳ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۱۱۸,۲۸۰,۸۶۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۷۷۱,۳۸۶ | ۷۷۱,۳۸۶ | ۷۷۱,۳۸۶ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۱۳۸,۵۹۰,۰۸۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۷۷۱,۵۸۹ | ۷۷۱,۵۸۹ | ۷۷۱,۵۸۹ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۱۵۸,۹۰۵,۷۲۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۷۷۱,۷۹۲ | ۷۷۱,۷۹۲ | ۷۷۱,۷۹۲ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۱۷۹,۲۲۷,۷۶۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۷۷۱,۹۹۶ | ۷۷۱,۹۹۶ | ۷۷۱,۹۹۶ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۱۹۹,۵۵۶,۱۸۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۷۷۲,۱۹۹ | ۷۷۲,۱۹۹ | ۷۷۲,۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۲۱۹,۸۹۰,۹۷۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۷۷۲,۴۰۲ | ۷۷۲,۴۰۲ | ۷۷۲,۴۰۲ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۲۴۰,۲۳۲,۱۲۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۷۷۲,۶۰۶ | ۷۷۲,۶۰۶ | ۷۷۲,۶۰۶ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۲۶۰,۵۷۹,۵۹۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۷۷۲,۸۰۹ | ۷۷۲,۸۰۹ | ۷۷۲,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۲۸۰,۹۳۳,۳۹۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۷۷۳,۰۱۳ | ۷۷۳,۰۱۳ | ۷۷۳,۰۱۳ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۱,۲۹۳,۵۰۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۷۷۳,۲۱۷ | ۷۷۳,۲۱۷ | ۷۷۳,۲۱۷ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۲۱,۶۵۹,۸۹۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۷۷۳,۴۲۰ | ۷۷۳,۴۲۰ | ۷۷۳,۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۴۲,۰۳۲,۵۶۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۷۷۳,۶۲۴ | ۷۷۳,۶۲۴ | ۷۷۳,۶۲۴ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۶۲,۴۱۱,۴۹۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۷۷۳,۸۲۸ | ۷۷۳,۸۲۸ | ۷۷۳,۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۸۲,۷۹۶,۶۷۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۷۷۴,۰۳۲ | ۷۷۴,۰۳۲ | ۷۷۴,۰۳۲ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۴۰۳,۱۸۸,۰۷۹ |
مشاهده همه |